WULING AIR EV
| VARIAN WARNA
Wuling Air EV tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Wuling Air EV
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
LITE 200 KM |
214.000.000 |
|
LITE 300 KM |
251.000.000 |
|
PRO 300 KM |
307.500.000 |
| SPESIFIKASI
| Length x Width x Height (mm) | 2,974 x 1,505 x 1,631 | |
| Wheelbase (mm) | 2,010 | |
| Seat capacity | 4 | |
| Suspension | McPherson (Front) + 3-link coil spring (Rear) | |
| Wheel and tire | 12” steel wheel with full cap; 145/70R12 | |
| Brakes | Disc (Front) + Drum (Rear) | |
| Steering | Electric Power Steering |
| Battery type | Lithium Ferro-Phosphate; IP67 rating | |
| Battery capacity / Rated voltage | 17.3 kWh / 115 V | |
| Range | UP TO 200 Km | |
| Charging duration | 8.5 hours with 2.0 kW AC | |
| Drive motor | 30 kW, rear wheel drive | |
| Transmission | Single reduction gear |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
